★想定年間収入 704,400円
★賃貸中表面利回り 10.36%
★実質利回り 8.45%
TOP成増第三
|
所在地 | 東京都板橋区成増5-11-25 TOP成増第三 |
---|---|
交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩16分 |
築年月 | 1988/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 15.46m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 2階 | 総戸/区画数 | 59 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 710.32m² | 延べ床面積 | 1161.11m² |
管理形態 | 全部委託 | ||
間取内容 |
|
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,000円 | |
駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 バス専用 トイレ専用 エアコン 室内洗濯機置き場 公営水道 | ||
物件番号 | 259 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせ先
株式会社 信之
東京都世田谷区三軒茶屋2-51-27
TEL 03-6770-6822
宅建免許番号: 東京都知事(1)第 109768号
お問い合わせフォーム